스톰스왑 앱토모불 교환VSC 로그인폴리스타터 교환인덱스 로그인QA 로그인
암호화폐 ETF 목록
품목 | 품종 | 단량/단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 특 | 20,000 | 90,000 | 41,300 |
사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 상 | 25,000 | 40,000 | 32,600 |
사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 중 | 14,000 | 20,000 | 18,000 |
사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 하 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
사과 | 후지 | 10.0/Kg상자 | 9등급(등외) | 1,000 | 35,000 | 24,900 |
사과 | 미안마(미얀마) | 10.0/Kg상자 | 특 | 32,000 | 47,000 | 41,200 |
사과 | 시나노골드 | 3.0/Kg상자 | 특 | 15,000 | 17,000 | 16,000 |
사과 | 시나노골드 | 10.0/Kg상자 | 특 | 30,000 | 42,500 | 37,300 |
-
두레청과 영상정보처리기기(CCTV)운영 관리지침 2024-10-15 2024년 추석명절 휴업일 안내 2024-09-04 2024년 서부농수산물도매시장 하계휴업일 안내 2024-07-05 양파 가격 안정을 위한 정부 조생종 양파 출하장려비 지급 안내 2024-03-21 2024년 설 명절 휴업일 안내 2024-02-01 -
두레청과 전남대학교 농업경제학과 장학기금 전달 2023-05-16 빛고을 김장대전, 봄 햇김치 나눔 2023-05-13 근로 장애인과 함께하는 어울림체육대회 후원 2023-05-09 두레청과, 지방도매시장 ‘선두 주자’ 로 도약 2023-05-01